四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院接受社会捐赠物资及使用情况公示
2023-07-04 17:25:34国有资产办公室
我院按照公开、透明的原则,对所有接受捐赠的物资实行统一管理、统一调配,规范使用。现将我院2020年6月1日至2022年12月31日接受社会捐赠物资及使用情况进行公示,并向捐赠方表示衷心感谢,接受医院干部职工和社会的监督。
一、接受捐赠物资情况
四川省妇幼保健院接受社会捐赠公示信息 | |||||
序号 | 捐赠人 | 捐赠项目名称 | 捐赠实物 | 捐赠实物价值 | 捐赠物资入库时间 |
1 | 四川省慈善总会 | 新型冠状病毒肺炎防控 | 小林冰宝贴19200件 | 182400元 | 2020年6月16日 |
2 | 四川信平医疗器械有限公司 | 一批医用防护物品捐赠 | 医用一次性防护服300套; | 46560元 | 2022年9月29日 |
二、捐赠物资使用情况
捐赠物资明细表1
序号 | 材料名称 | 领用日期 | 数量(片) | 单价(元) | 金额(元) | 领用科室 |
1 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-06-17 | 1,820 | 9.5 | 17,290 | 党委办公室 |
2 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-06-28 | 154 | 9.5 | 1,463 | 新生儿科住院(预留) |
3 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-07-20 | 210 | 9.5 | 1,995 | 儿童重症医学专科护理单元 |
4 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-07-30 | 7,060 | 9.5 | 67,070 | 党委办公室 |
5 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-08-03 | 80 | 9.5 | 760 | 急诊科护理单元 |
6 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-10-27 | 8 | 9.5 | 76 | 儿童心脏病中心住院护理单元 |
7 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-11-11 | 192 | 9.5 | 1,824 | 急诊科门诊 |
8 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2020-12-10 | 384 | 9.5 | 3,648 | 急诊科门诊 |
9 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-01-21 | 40 | 9.5 | 380 | 儿童心脏病中心住院护理单元 |
10 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-01-26 | 768 | 9.5 | 7,296 | 急诊科护理单元 |
11 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-01-30 | 10 | 9.5 | 95 | 小儿内科一护理单元 |
12 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-02-01 | 768 | 9.5 | 7,296 | 急诊科门诊 |
13 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-02-28 | 15 | 9.5 | 142.5 | 小儿内科一护理单元 |
14 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-03-26 | 192 | 9.5 | 1,824 | 小儿内科住院二 |
15 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-03-26 | 192 | 9.5 | 1,824 | 小儿内一原科室(住院)(停) |
16 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-03-28 | 15 | 9.5 | 142.5 | 小儿内科一护理单元 |
17 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-04-02 | 1,920 | 9.5 | 18,240 | 急诊科护理单元 |
18 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-04-30 | 174 | 9.5 | 1,653 | 小儿内科一护理单元 |
19 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-05-01 | 500 | 9.5 | 4,750 | 急诊科护理单元 |
20 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-05-22 | 468 | 9.5 | 4,446 | 儿童心脏病中心住院护理单元 |
21 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-05-27 | 152 | 9.5 | 1,444 | 小儿内科门诊护理单元 |
22 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-05-28 | 102 | 9.5 | 969 | 小儿内科一护理单元 |
23 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-05-31 | 2,380 | 9.5 | 22,610 | 急诊科护理单元 |
24 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-06-25 | 100 | 9.5 | 950 | 儿童心脏病中心住院护理单元 |
25 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-06-29 | 724 | 9.5 | 6,878 | 急诊科护理单元 |
26 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-06-30 | 300 | 9.5 | 2,850 | 小儿内科一护理单元 |
27 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-07-30 | 10 | 9.5 | 95 | 小儿内科门诊护理单元 |
28 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-08-04 | 232 | 9.5 | 2,204 | 小儿内科二护理单元 |
29 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-11-22 | 200 | 9.5 | 1,900 | 儿童心脏病中心住院护理单元 |
30 | 小林冰宝贴(片)(合肥小林) | 2021-12-28 | 30 | 9.5 | 285 | 小儿内科门诊护理单元 |
合计 | 19,200 |
| 182,400 |
|
捐赠物资明细表2
序号 | 材料名称 | 出库日期 | 数量(只或件) | 单价(元) | 金额(元) | 领用科室 |
1 | (旧)医用防护口罩(拱形口罩N95)(河南飘安) | 2022-10-17 | 150 | 13 | 1,950 | 行政办公室 |
2 | (旧)医用防护口罩(拱形口罩N95)(河南飘安) | 2022-10-20 | 200 | 13 | 2,600 | 晋阳公共区域
|
3 | (旧)医用防护口罩(拱形口罩N95)(河南飘安) | 2022-10-28 | 400 | 13 | 5,200 | |
4 | (旧)医用防护口罩(拱形口罩N95)(河南飘安) | 2022-11-07 | 870 | 13 | 11,310 | |
5 | (旧)医用一次性防护服(连体式175)(河南飘安) | 2022-10-26 | 300 | 85 | 25,500 | 发热门诊 |
合计 | 1920 |
| 46560 |
|